信息详情

当前位置: 首页 > 管型裸端子(GTNE)

管型裸端子(GTNE)

PART NO TYPE CONDUCTOR
(mm2)
  Criming
Tools
L d2 d1 h D
d01001 05006 0.5 6 1.3 1.0 0.7 1.9 YAC-5
01002 05008 8
01003 05010 10
01004 07506 0.7 6 1.5 1.2 0.7 2.3
01005 07508 8
01006 07510 10
01007 10006 1.0 6 1.8 1.5 0.7 2.5
01008 10008 8
01009 10010 10
01010 10012 12
01011 15007 1.5 7 2.0 1.7 1.0 2.8
01012 15008 8
01013 15010 10
01014 15012 12
01015 25007 2.5 7 2.6 2.3 1.0 3.4
01016 25008 8
01017 25010 10
01018 25012 12
01019 40008 4.0 8 3.2 2.8 1.0 4.0
01020 40009 9
01021 40010 10
01022 40012 12
01023 40015 15
01024 40018 18
01025 60010 6.0 10 3.9 3.5 1.0 4.7 YAC-5
01026 60012 12 YAC-6
01027 60015 15  
01028 60018 6.0 18 3.9 3.5 1.0 4.8

YAC-6

YAC-16

01029 100012 10.0 12 4.9 4.5 1.2 5.8
01030 100015 15
01031 100018 18
01032 160012 16.0 12 6.2 5.8 1.5 7.5
01033 160015 15
01034 160018 18
01035 250015 25.0 15 7.7 7.3 1.5 9.0 YAC-16
01036 250016 16
01037 250018 18
01038 250025 25
01039 350016 35.0 16 8.7 8.3 1.5 10.5
01040 350018 18
01041 350020 20
01042 350025 25
01043 500018 50.0 18 10.9 10.3 1.5 13.0 YAC-50
01044 500020 20
01045 250025 25
01046 700022 70.0 22 14.3 13.5 2.0 15.3  
01047 700025 25
01048 950025 95.0 25 15.5 14.7 2.0 16.6
01049 950032 32
01050 1200030 120.0 30 17.6 16.7 2.0 18.6
01051 1200032 32
01052 1500034 34
01053 1500032 150.0 32 20.5 19.5 2.0 21.5
01054 1500038 38

我们会认真查阅您反馈的每一个问题,并尽快给您答复,在这里您可以提出遇到的问题,也可以发表自己的建议和想法。

问题与建议描述:
为了让您尽快得到反馈,请留下您的联系方式:
验证码: